Fakten

Format City-Light-Poster:  119 x 175 cm (BxH)

Sichtmaß: 114 x 171 cm (BxH)  

Buchungsintervall: Kalenderwochen-Rhythmus (DI bis MO)

Druckauflage: Anzahl gebuchter Flächen + mind. 10% Ersatz

 





Ortenaukreis - Tarif 2024

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
77770 Durbach 2 10,20 Euro 142,80 Euro
77749 Hohberg 1 10,20 Euro 71,40 Euro
77694 Kehl 10 14,90 Euro 1.043,00 Euro
77933 Lahr 40 14,90 Euro 4.172,00 Euro
77743 Neuried 3 10,20 Euro 214,20 Euro
77799 Ortenberg 1 10,20 Euro 71,40 Euro
77866 Rheinau 5 10,20 Euro 357,00 Euro
77746 Schutterwald 3 10,20 Euro 214,20 Euro
77960 Seelbach 5 10,20 Euro 357,00 Euro

Karlsruhe (Stadt und Landkreis) - Tarif 2024

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
76669 Bad Schönborn 10 10,30 Euro 721,00 Euro
75015 Bretten 25 11,80 Euro 2.065,00 Euro
76646 Bruchsal 8 13,70 Euro 767,20 Euro
76706 Dettenheim 3 10,30 Euro 216,30 Euro
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 4 10,30 Euro 288,40 Euro
76275 Ettlingen 6 13,70 Euro 575,40 Euro
76307 Karlsbad 2 10,30 Euro 144,20 Euro
76* Karlsruhe 20 12,50 Euro 1.750,00 Euro
76327 Pfinztal 6 11,30 Euro 474,60 Euro
76661 Philippsburg 6 11,30 Euro 474,60 Euro
76287 Rheinstetten 6 10,30 Euro 432,60 Euro
76297 Stutensee 10 11,80 Euro 826,00 Euro
75045 Walzbachtal 2 10,30 Euro 144,20 Euro

Wörth (Rheinland Pfalz) - Tarif 2024

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
76744 Wörth 7 10,50 Euro 514,50 Euro

Verschiedene Orte - Tarif 2024

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
88381 Biberach a. d. R. 45 12,90 Euro 4.063,50 Euro
88461 Laupheim 10 11,80 Euro 826,00 Euro