Fakten

Format City-Light-Poster:  119 x 175 cm (BxH)

Sichtmaß: 114 x 171 cm (BxH)  

Buchungsintervall: Kalenderwochen-Rhythmus (DI bis MO)

Druckauflage: Anzahl gebuchter Flächen + mind. 10% Ersatz

 





Ortenaukreis

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
77770 Durbach 2 9,35 Euro  130,90 Euro
77749 Hohberg 2 9,35 Euro 130,90 Euro
77694 Kehl 10 13,75 Euro 962,50 Euro
77933 Lahr 40 13,75 Euro 3.850, 00 Euro
77743 Neuried 3 9,35 Euro 196,35 Euro
77799 Ortenberg 1 9,35 Euro 65,45 Euro
77866 Rheinau 5 9,35 Euro 327,25 Euro
77746 Schutterwald 3 9,35 Euro 196,35 Euro
77960 Seelbach 5 9,35 Euro 327,25 Euro
77731 Willstätt 5 9,35 Euro 327,25 Euro

Karlsruhe (Stadt und Landkreis)

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
76669 Bad Schönborn 10 9,90 Euro 693,00 Euro
75015 Bretten 25 11,55 Euro 2.021,25 Euro
76646 Bruchsal 7 13,40 Euro 656,60 Euro
76706 Dettenheim 3 9,90 Euro 207,90 Euro
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 4 9,90 Euro 277,20 Euro
76275 Ettlingen 6 13,40 Euro 562,80 Euro
76307 Karlsbad 2 9,90 Euro 138,60 Euro
76* Karlsruhe 20 12,10 Euro 1.694,00 Euro
76327 Pfinztal 6 11,00 Euro 462,00 Euro
76661 Philippsburg 6 11,00 Euro 462,00 Euro
76287 Rheinstetten 6 9,90 Euro 415,80 Euro
76297 Stutensee 10 11,55 Euro 808,50 Euro
75045 Walzbachtal 5 9,90 Euro 346,50 Euro

Wörth (Rheinland Pfalz)

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
76744 Wörth 7 9,90 Euro 485,10 Euro

Verschiedene Orte

PLZ Ort Anzahl Flächen
pro Netz
Tagespreis
pro Fläche
Wochenpreis pro Netz
(zzgl. MwSt.)
88381 Biberach a. d. R. 45 12,65 Euro 3.984,75 Euro
88461 Laupheim 10 11,55 Euro 808,50 Euro