Format City-Light-Poster: 119 x 175 cm (BxH)
Sichtmaß: 114 x 171 cm (BxH)
Buchungsintervall: Kalenderwochen-Rhythmus (DI bis MO)
Druckauflage: Anzahl gebuchter Flächen + mind. 10% Ersatz
PLZ | Ort |
Anzahl Flächen pro Netz |
Tagespreis pro Fläche |
Wochenpreis pro Netz (zzgl. MwSt.) |
77770 | Durbach | 2 | 8,50 Euro | 119,00 Euro |
77749 | Hohberg | 2 | 8,50 Euro | 119,00 Euro |
77694 | Kehl | 10 | 12,00 Euro | 840,00 Euro |
77933 | Lahr | 40 | 12,00 Euro | 3.360, 00 Euro |
77743 | Neuried | 4 | 8,50 Euro | 238,00 Euro |
77799 | Ortenberg | 1 | 8,50 Euro | 59,50 Euro |
77866 | Rheinau | 5 | 8,50 Euro | 297,50 Euro |
77746 | Schutterwald | 3 | 8,50 Euro | 178,50 Euro |
77960 | Seelbach | 5 | 8,50 Euro | 297,50 Euro |
PLZ | Ort |
Anzahl Flächen pro Netz |
Tagespreis pro Fläche |
Wochenpreis pro Netz (zzgl. MwSt.) |
76669 | Bad Schönborn | 10 | 8,00 Euro | 595,00 Euro |
75015 | Bretten | 25 | 10,00 Euro | 1.750 Euro |
76646 | Bruchsal | 7 | 12,00 Euro | 588,00 Euro |
76706 | Dettenheim | 3 | 8,50 Euro | 178,50 Euro |
76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 8,50 Euro | 238,00 Euro |
76275 | Ettlingen | 6 | 12,00 Euro | 504,00 Euro |
76307 | Karlsbad | 2 | 8,50 Euro | 119,00 Euro |
76* | Karlsruhe | 20 | 10,50 Euro | 1.470 Euro |
76327 | Pfinztal | 6 | 9,50 Euro | 399,00 Euro |
76661 | Philippsburg | 6 | 9,50 Euro | 399,00 Euro |
76287 | Rheinstetten | 6 | 9,00 Euro | 441,00 Euro |
76297 | Stutensee | 10 | 10,00 Euro | 700,00 Euro |
75045 | Walzbachtal | 5 | 8,50 Euro | 297,50 Euro |
PLZ | Ort |
Anzahl Flächen pro Netz |
Tagespreis pro Fläche |
Wochenpreis pro Netz (zzgl. MwSt.) |
76744 | Wörth | 7 | 8,50 Euro | 416,50 Euro |
PLZ | Ort |
Anzahl Flächen pro Netz |
Tagespreis pro Fläche |
Wochenpreis pro Netz (zzgl. MwSt.) |
88381 | Biberach a. d. R. | 45 | 11,00 Euro | 3.465,00 Euro |
88461 | Laupheim | 10 | 10,00 Euro | 700,00 Euro |